Beskrivelse
Stimorol Wild Cherry 10er
Næringsværdi pr. 100 g
| Energi | 745 kJ |
| Energi | 179 Kcal |
| Fedt | 0,4 g |
| Flermættede fedtsyrer | 0,1 g |
| Kulhydrater | 70 g |
| Sukker | 0,1 g |
| Protein | 0,4 g |
| Ingredienser | Süssstoffe (Sorbit, Isomalt, Xylit, Maltitsirup, Aspartam, Acesulfam-K, Sucralose), Kaumasse, Aromen, Verdickungsmittel (E414), Säuerungsmittel (E330, E296), Feuchthaltemittel (E422, E1518), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Farbstoffe (E163, E171, E133), Überzugsmittel (E903), Antioxidationsmittel (E321). |
| Bemærkninger | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Enthält eine Phenylalaninquelle. |
| Producenter | Mondelez Deutschland GmbH Postfach 107840 28078 Bremen |
| Farvestof | mit Farbstoff |
Kunder har samtidig købt følgende produkter
7,92L
1 kasse 72,49 DKK
af' 2 for
69,99 DKK
9,15 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
7,92L
1 kasse 69,99 DKK
af' 2 for
62,99 DKK
8,84 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
1 kasse 69,99 DKK
af' 2 for
55,00 DKK
8,84 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
1 kasse 69,99 DKK
af' 2 for
55,00 DKK
8,84 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
0,216kg
29,99 DKK
138,84 DKK / 1 kg
inkl. 7% Moms
tilgængelig med det samme
Spørgsmål om artiklen?