Beskrivelse
Stimorol Spearmint 10er
Næringsværdi pr. 100 g
| Energi | 671 kJ |
| Energi | 161 Kcal |
| Fedt | 0,5 g |
| Flermættede fedtsyrer | 0,3 g |
| Kulhydrater | 63,5 g |
| Sukker | 0,1 g |
| Protein | 0,4 g |
| Ingredienser | Zutaten: Süßungsmittel (Sorbitol, Isomalt, Maltit, Maltitsirup, Aspartam, Acesulfam K), Kaumasse, Aromen, Feuchthaltemittel (E422), Füllstoff (E170), Emulgator (E322, E472a), Verdickungsmittel (E414), Farbstoff (E171, E141), Antioxidationsmittel (E321), Überzugsmittel (E903). |
| Bemærkninger | Kaugummi mit Süßungsmittel enthält eine Phenylalaninquelle enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle) |
| Producenter | Mondelez Schweiz GmbH, |
Kunder har samtidig købt følgende produkter
7,92L
1 kasse 69,99 DKK
af' 2 for
67,49 DKK
8,84 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
7,92L
1 kasse 72,49 DKK
af' 2 for
69,99 DKK
9,15 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
1 kasse 59,99 DKK
af' 2 for
54,99 DKK
7,57 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
0,14kg
34,99 DKK
249,93 DKK / 1 kg
inkl. 7% Moms
tilgængelig med det samme
Spørgsmål om artiklen?