Beskrivelse
Twix Minis 333g
Næringsværdi pr. 100 g
| Energi | 2074 kJ |
| Energi | 495 Kcal |
| Fedt | 24 g |
| Flermættede fedtsyrer | 13,9 g |
| Kulhydrater | 64,6 g |
| Sukker | 48,8 g |
| Protein | 4,5 g |
| Salt | 0,4 g |
| Ingredienser | Zucker, Glukosesirup, Weizenmehl, Palmfett, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Milchzucker, Butterreinfett (aus Milch), Süßmolkenpulver (aus Milch), fettreduzierter Kakao, Emulgator (Sojalecithin), Salz, Backtriebmittel (E 500), natürlicher Vanilleextrakt., MANDEL, GLUTEN (GERSTE, HAFER)). |
| Bemærkninger | Kann Haselnuss, Mandel, Gluten (Gerste, Hafer) enthalten. |
| Producenter | Mars GmbH Industriering 17 41728 Viersen |
Kunder har samtidig købt følgende produkter
7,92L
1 kasse 72,49 DKK
af' 2 for
69,99 DKK
9,15 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
7,92L
1 kasse 69,99 DKK
af' 2 for
64,99 DKK
8,84 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
59,99 DKK
59,99 DKK / 1 kg
inkl. 7% Moms
tilgængelig med det samme
Lignende produkter
0,50kg
39,99 DKK
79,98 DKK / 1 kg
inkl. 7% Moms
tilgængelig med det samme
Spørgsmål om artiklen?