Beskrivelse
Milka Daim 100g
Næringsværdi pr. 100 g
| Energi | 2205 kJ |
| Energi | 530 Kcal |
| Fedt | 29,5 g |
| Flermættede fedtsyrer | 16,5 g |
| Kulhydrater | 59 g |
| Sukker | 58 g |
| Protein | 5,4 g |
| Salt | 0,6 g |
| Ingredienser | Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver (aus Milch), Palmöl, Butterreinfett, Mandeln (1%), Haselnüsse, gezuckerte Kondensmagermilch, Emulgator (Sojalecithin), Speisesalz, Molkenerzeugnis (aus Milch), Aromen. |
| Bemærkninger | Enthält Soja, Mandeln, Haselnuss und Milch (einschließlich Laktose). Kann Spuren von Weizen enthalten. |
| Producenter | Mondelez Deutschland GmbH Postfach 107840 28078 Bremen |
Kunder har samtidig købt følgende produkter
7,92L
1 kasse 69,99 DKK
af' 2 for
67,49 DKK
8,84 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
0,10kg
11,99 DKK
119,90 DKK / 1 kg
inkl. 7% Moms
tilgængelig med det samme
Spørgsmål om artiklen?