Beskrivelse
Milka Chokolade Triolade 280g
Næringsværdi pr. 100 g
| Energi | 2255 kJ |
| Energi | 540 Kcal |
| Fedt | 31 g |
| Flermættede fedtsyrer | 19 g |
| Kulhydrater | 58 g |
| Sukker | 57 g |
| Protein | 5,8 g |
| Salt | 0,3 g |
| Ingredienser | Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, Süßmolkenpulver (aus MILCH), BUTTERREINFETT, Emulgator (SOJALECITHIN), HASELNÜSSE, Aromen. Kakao: 30% mindestens in der Alpenmilchschokolade.Kakao: 45% mindestens in der dunklen Alpenmilchschokolade. KANN ANDERE NÜSSE UND WEIZEN ENTHALTEN. |
| Bemærkninger | MAGERMILCHPULVER,MILCH,BUTTERREINFETT,SOJALECITHIN,HASELNÜSSE,KANN ANDERE NÜSSE UND WEIZEN ENTHALTEN.Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose). Soja und Sojaerzeugnisse. Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann enthalten: Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse. |
| Producenter | Mondelez Deutschland GmbH Postfach 107840 28078 Bremen |
Kunder har samtidig købt følgende produkter
7,92L
1 kasse 69,99 DKK
af' 2 for
62,99 DKK
8,84 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
7,92L
1 kasse 72,49 DKK
af' 2 for
72,49 DKK
9,15 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
0,28kg
39,99 DKK
142,82 DKK / 1 kg
inkl. 7% Moms
tilgængelig med det samme
39,99 DKK
133,30 DKK / 1 kg
inkl. 7% Moms
tilgængelig med det samme
Spørgsmål om artiklen?