Beskrivelse
Milka Alpenmilch 270g
Næringsværdi pr. 100 g
| Energi | 2225 kJ |
| Energi | 530 Kcal |
| Fedt | 29,5 g |
| Flermættede fedtsyrer | 17,5 g |
| Kulhydrater | 58,5 g |
| Sukker | 58 g |
| Protein | 0,3 g |
| Salt | 1,9 g |
| Ingredienser | Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver (aus Milch), Butterreinfett, Haselnussmasse, Emulgator (Sojalecithin), Aroma. Kakao: 30% mindestens in der Alpenmilch Schokolade. |
| Bemærkninger | Kann andere Nüsse und Weizen enthalten. |
| Producenter | Mondelez Deutschland GmbH Postfach 107840 28078 Bremen |
Kunder har samtidig købt følgende produkter
7,92L
1 kasse 69,99 DKK
af' 2 for
67,49 DKK
8,84 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
7,92L
1 kasse 72,49 DKK
af' 2 for
69,99 DKK
9,15 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
0,38kg
30,00 DKK
78,95 DKK / 1 kg
inkl. 7% Moms
tilgængelig med det samme
Spørgsmål om artiklen?