Beskrivelse
Haribo Konfekt 175g
Næringsværdi pr. 100 g
| Energi | 1622 kJ |
| Energi | 383 Kcal |
| Fedt | 6,5 g |
| Flermættede fedtsyrer | 4 g |
| Kulhydrater | 78 g |
| Sukker | 60 g |
| Protein | 2,8 g |
| Salt | 0,5 g |
| Ingredienser | Zucker; brauner Zuckersirup; Glukosesirup; Weizenmehl; Milchzucker; Stärke; Dextrose; Palmfett; Kokosraspeln (7,5 % bei den weißen und orangen Konfektstücken); Magermilchpulver; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); fettarmes Kakaopulver; Gelatine; Aroma; Kochsalz; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Rote Beete, Mandarine, Passionsfrucht, Zitrone; Karamellsirup; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Säuerungsmittel: Citronensäure; färbender Paprikaextrakt; Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht; Invertzuckersirup. |
| Producenter | HARIBO D-53129 Bonn |
Kunder har samtidig købt følgende produkter
0,175kg
8,99 DKK
51,37 DKK / 1 kg
inkl. 7% Moms
tilgængelig med det samme
7,92L
1 kasse 69,99 DKK
af' 2 for
62,99 DKK
8,84 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
89,99 DKK
89,99 DKK / 1 kg
inkl. 7% Moms
tilgængelig med det samme
0,175kg
8,99 DKK
51,37 DKK / 1 kg
inkl. 7% Moms
tilgængelig med det samme
Lignende produkter
Spørgsmål om artiklen?