Beskrivelse
Toms Pingvin Blanding 900g
Næringsværdi pr. 100 g
| Energi | 1531 kJ |
| Energi | 366 Kcal |
| Fedt | 3 g |
| Flermættede fedtsyrer | 2,8 g |
| Kulhydrater | 80 g |
| Sukker | 63 g |
| Protein | 2,8 g |
| Salt | 0,26 g |
| Ingredienser | Zucker, Glukose-Fruktosesirup, Weizenmehl, Rohrzuckersirup, mod. Mais und Kartoffelstärke, Gelatine, Pflanzenfett, Kokos, Dextrose, Feuchthaltemittel Glycerin, Emulgator Glycerylmono-distearat, Weizenstärke, Süßholz, Säuerungsmittel Apfelsäure, Salz, Kakaopulver,Aroma, Überzugsmittel Carnaubawachs, Zuckerkulör, Farbstoffe (Karmin, Kurkumin, Kupferkomölexe der Chlorophylle), Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. Enthält Gluten. |
| Producenter | Toms Confectionery Group A/S Toms Alle 1 DK-2750 Ballerup |
| Farvestof | mit Farbstoff |
Kunder har samtidig købt følgende produkter
7,92L
1 kasse 69,99 DKK
af' 2 for
67,49 DKK
8,84 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
7,92L
1 kasse 72,49 DKK
af' 2 for
69,99 DKK
9,15 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
1 kasse 69,99 DKK
af' 2 for
55,00 DKK
8,84 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
79,99 DKK
79,99 DKK / 1 kg
inkl. 7% Moms
tilgængelig med det samme
1 kasse 69,99 DKK
af' 2 for
55,00 DKK
8,84 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
Spørgsmål om artiklen?