Beskrivelse
Taveners Wine Gums 900g
Næringsværdi pr. 100 g
| Energi | 1455 kJ |
| Energi | 343 Kcal |
| Fedt | 1,4 g |
| Flermættede fedtsyrer | 1 g |
| Kulhydrater | 78,5 g |
| Sukker | 55,9 g |
| Protein | 3,2 g |
| Salt | 0,1 g |
| Ingredienser | Zutaten: Zucker, Melasse, WEIZENMEHL (WEIZENMEHL, Kalziumkarbonat, Eisen, Niacin, Thiamin), Glukosesirup, Kokosraspeln, Palmöl, Rindergelatine Beef, Maisstärke, Feuchthaltemittel (E422), Farbstoffe (E150a, E162, E100, E160c, E141), fettreduziertes Kakaopulver, Süßholzextract (0,07 %), Überzugsmittel (Bienenwachs, weiß und gelb), Aroma, Spirulina-Konzentrart, Frucht-und Pflanzenkonzentrate (schwarze Johannisbeere, Karotte, Rettich). |
| Bemærkninger | Enthält: Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse |
| Producenter | Rexim Lebensmittelproduktion KG |
Kunder har samtidig købt følgende produkter
1 kasse 69,99 DKK
af' 2 for
59,99 DKK
8,84 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
7,92L
1 kasse 69,99 DKK
af' 2 for
64,99 DKK
8,84 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
0,40kg
34,99 DKK
87,48 DKK / 1 kg
inkl. 7% Moms
tilgængelig med det samme
7,92L
1 kasse 72,49 DKK
af' 2 for
59,99 DKK
9,15 DKK / 1 l
inkl. 19% Moms
tilgængelig med det samme
Spørgsmål om artiklen?